
| 主要性能 | |||
| 上市时间 | 2009年4月 | ||
| 产品类型 | 沉稳商务型 | ||
| 处理器系列 | 英特尔低功耗系列 | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T9400 | ||
| 标称主频 | 2.53GHz | ||
| 前端总线 | |||
| 二级缓存 | |||
| 内核架构 | Penryn | ||
| 迅驰技术 | Intel 迅驰2平台 | ||
| 迅驰描述 | |||
| 主板芯片组 | Intel 802 | ||
| 标配内存容量 | 4GB | ||
| 内存类型 | |||
| 最大支持内存 | |||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘容量 | 160GB | ||
| 硬盘描述 | 7200转 | ||
| 光驱类型 | DVDRW/CDRW | ||
| 设计类型 | |||
| 光驱描述 | |||
| 显卡/音效 | |||
| 显卡类型 | |||
| 显卡芯片 | |||
| 显存/位宽 | |||
| 显存类型 | |||
| DireetX | |||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 内置扬声器 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 | ||
| 是否宽屏 | |||
| 屏幕分辨率 | 1680×1050 | ||
| 屏幕描述 | WXGA | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 笔记本重量 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 机壳材质 | |||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | |||
| 支持蓝牙 | 支持蓝牙 | ||
| 网卡描述 | 以太网 | ||
| 调制解调器 | |||
| 鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | |||
| 接口 | |||
| USB接口 | |||
| 扩展接口 | |||
| 读卡器 | |||
| 视频输出 | |||
| 其他接口 | |||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 9芯锂电池 | ||
| 续航时间 | |||
| 电源适配器 | |||
| 其他 | |||
| 操作系统 | Windows Vista Business | ||
| 质保时效 | |||
| 附带软件 | 指纹识别 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
上海宜迅电脑有限公司 © 2007 Shanghai Espeed Computer Co., Ltd. All rights Reserved.
地址: 上海市徐汇区漕溪路251弄(上海望族城)5号楼1703室(200233)
电话: 021-64752051, 021-64753710, 021-64755094
MSN: zane_zhang@hotmail.com QQ: 107654783 淘宝旺旺: zanezhang wulf2005